Realizacja godzin z art. 42 KN w roku szkolnym 2014/2015
Kategoria: Aktualności
Utworzono: czwartek, 09 październik 2014
Opublikowano: czwartek, 09 październik 2014
Administrator
Realizacja godzin z art. 42 KN | |||||
Rok szkolny 2014/2015 | |||||
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Liczba godzin | Sposób realizacji | Data | Uwagi |
1 | Banaszkiewicz-Mikułan Alicja | 38 | Egzamin zawodowy | wtorek | po bloku 9 lekcja |
2 | Bojarczuk Elżbieta | 2 | nauka poloneza | wg ustaleń | |
3 | Bystrek Elżbieta | 38 | 'Prosto do matury" fakultety z matematyki | piątek | IV MHT 8 lekcja |
4 | Cienki Beata | 38 | zajęcia wyrównawcze | wtorek | 6 lekcja |
5 | Czatrowska Katarzyna | 38 | Przygotowaniewe do egzaminu IV MT | czwartek | 6 lekcja |
6 | Czupryniak Katarzyna | 13 | zajęcia wyrównawcze | poniedziałek | Tylko wybrane poniedziałki po 8 lekcji |
7 | Domarecka Iwona | 16 | Przygotowanie do matury | od II sem. | kl.IV MTH |
8 | Dzieliński Kamil | 38 | Wybieram studia, wybieram zawód | środa-do 30.IX czwartek-od 01.X | 13:30 - 14:30 |
9 | Kaca Mariola | 38 | Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne | czwartek | 13:30 - 14:30 |
10 | Kijko Jan | 5 | Egzamin zawodowy II i IV | piątek | 7 - 8 lekcja |
11 | Kilik Marek | 38 | Przygotowanie do egzaminu | poniedziałek | 8 lekcja |
12 | Kisielewski Tomasz | 8 | Drużyna PCK | piątek 8godz. | PCK Morąg |
13 | Knechta Beata | 38 | Organizacja imprez zgodnie z harmonogramem | na bieżąco | |
14 | Kopczyński Tadeusz | 2 | Egzamin zawodowy III EZ | piątek | 7 lekcja |
15 | Kukułka Elżbieta | 38 | zajecia sport. | wtorek | 7 lekcja |
16 | Kuliś Joanna | 30 | Fakultety z matematyki | poniedziałek | 8 lekcja |
17 | Kutarba Jarosław | 38 | Fakultety z historii | piątek | 8 lekcja |
18 | Macur Ewa | 38 | Fakultety dla maturzystów | czwartek | 7 lekcja |
19 | Mazurek Cezary | 7 | Nauka na gitarze | czwartek | |
20 | Mauryc Marek | 38 | Egzamin zawodoy II i III EZ | środa | 8 lekcja |
21 | Milewska Małgorzata | 38 | zajęcia wyrównawcze | poniedziałek lub czwartek | 7,8 lekcja |
22 | Osmański Piotr | 38 | |||
23 | Przybylska Elżbieta | 30 | Fakultety | środa | 8 lekcja |
24 | Sawicka Urszula | 38 | 'Angielski na co dzień''fakultety | czwartek 7,8 lekcja | klasa IV JT |
25 | Schauerte Małgorzata | 25 | zajęcia wyrównawcze | wtorek 1 lekcja | III MTP |
26 | Sobolewska Jadwiga | 38 | zajecia przyg. do OWIUR | poniedziałek | 7-8 lekcja |
27 | Standara Lidia | 38 | Konsultacje przedmiotowe | wtorek,piątek | 5 lekcja, 8 lekcja |
28 | Ks. Suchomski Jarosław | 38 | Świat Biblii | poniedziałek | 8 lekcja |
29 | Szczeciński Artur | 38 | Konsultacje przedmiotowe | piątek | 7 godz.lek. |
30 | Ślusarska Elżbieta | 11 | Koło żywieniowe | wtorek | 1 PT- 7.35 |
31 | Ukleja Tomasz | 38 | Egzamin zawodowy II i III EZ | środa | 7-8 lekcja |
32 | Wieczorek Zbigniew | 38 | III EZ i IV MT | piątek | 7 lekcja |
Odsłony: 3685