Wycieczka do Stegny
22 czerwca 2017 roku grupa młodzieży ZSCKR w Dobrocinie wyjechała na wycieczkę do Stegny. W wyjeździe brali udział uczniowie którzy w mijającym roku szkolnym wyróżniali się w nauce i zachowaniu. Była to forma nagrody która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Dzięki słonecznej pogodzie nasi uczniowie mogli zrelaksować się podczas spacerów po plaży oraz zasmakować zbliżających się wakacji.
Zbędne składniki rzeczowe majątku ZSCKR w Dobrocinie
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocina przedstawia zbędny składnik rzeczowy, w który jest wyposażona szkoła:
Szklarnia 3-segmentowa,
Nr. inw. 29/185/4
Wartość początkowa 97046,77
Umorzenie 84389,95
Stan techniczny: według załączonych zdjęć
Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114 poz. 761 z poź. zm. ) przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek. W związku z powyższym jednostki budżetowe zainteresowane nabyciem zbędnego składnika rzeczowego winne w terminie do dnia 10.07.2017r. złożyć akces jego nabycia pod adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty
Dzień Patrona Szkoły
Szkolenie dot. nawożenia roślin uprawnych
Uczniowie klasy I Technikum uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym nawożenia roślin uprawnych. Szkolenie zoorganizowała firma Agro Małdyty i gospodarstwo Sarna Agro. Było ono okazją do zapoznania się z ofertą nawozów, wysłuchania praktycznych informacji dotyczących stosowania podstawowych nawozów w różnych warunkach, a przede wszystkim obejrzenia praktycznych pokazów stosowania nawozów na polach nowoczesnego gospodarstwa SARNA Agro.
Spotkanie słuchaczy KKZ Rolnik
Spotkanie słuchaczy KKZ Rolnik w sprawie terminów egzaminów zawodowych odbędzie się w niedzielę 11.06.2017 r. o godz. 10.00
Mistrzostwa Powiatu Gimnazjów w Lekkiej Atletyce Dobrocin 2017
19 maja 2017 roku na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gimnazjów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wzięło udział około 80 zawodników i zawodniczek z sześciu szkół gimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego (Morąg Gimnazjum nr 1, Morąg Gimnazjum nr 2, Żabi Róg, Małdyty, Miłomłyn, Stębark,). Organizatorem imprezy był ZSCKR w Dobrocinie, a puchary, medale i dyplomy ufundowali: Pan Marcin Krajewski - Wójt Gminy Małdyty Pan Szymon Nowak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin i Pan Tadeusz Sobierajski - Burmistrz Miasta i Gminy Morąg. Zawody otworzył Dyrektor ZSCKR w Dobrocinie pan Andrzej Dzieliński, który życzył młodzieży udanej rywalizacji i jak najlepszych wyników.
Przy pięknej słonecznej pogodzie zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach technicznych – skok w dal, pchnięcie kulą i rzut oszczepem oraz w biegach na dystansach 100 m, 300 m dziewczęta i chłopcy 600 m dziewczęta, 1000 m chłopcy i dziewczęta 2000 m chłopcy oraz w sztafetach 4x100 m dziewcząt i chłopców.
Prowadzona była klasyfikacja dziewcząt i chłopców dla poszczególnych szkół, a także klasyfikacja łączna. W poszczególnych konkurencjach indywidualnie pierwsza trójka otrzymała medale , a w klasyfikacjach drużynowych dziewcząt, chłopców i łącznej szkoły otrzymały puchary i dyplomy.
Organizatorem i sędzią głównym zawodów był nauczyciel ZSCKR w Dobrocinie - Tomasz Ukleja.
Wyniki:
100m chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Oskierko Piotr | Morąg 2 | 11,91 |
2. | Koszela Mateusz | Stębark | 12,26 |
3. | Mutrynowski Rafał | Żabi Róg | 12,50 |
100m dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Krakowiak Ada | Morąg 2 | 14,15 |
2. | Mozol Marzena | Żabi Róg | 14,26 |
3. | Letkiewicz Karolina | Morąg 2 | 14,96 |
300m chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Maziński Damian | Morąg 2 | 41,78 |
2. | Skorupski Kewin | Stębark | 42,34 |
3. | Janicki Michał | Morąg 2 | 42,84 |
300m dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Letkiewicz Karolina | Morąg 2 | 52,14 |
2. | Krakowiak Ada | Morąg 2 | 52,16 |
3. | Chrostowska Magdalena | Stębark | 52,45 |
1000m chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Januszkiewicz Cezary | Morąg 1 | 3:13,71 |
2. | Gołowicz Michał | Morąg 2 | 3:16,01 |
3. | Szmyt Szymon | Stębark | 3:17,49 |
600m dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Rybicka Katarzyna | Stębark | 2:13,14 |
2. | Klimek Natalia | Żabi Róg | 2:18,25 |
3. | Żałobka Martyna | Morąg 2 | 2:20,27 |
1000m Dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Kosek Wiktoria | Stębark | 3:42,14 |
2. | Dresnar Katarzyna | Żabi Róg | 4:06,24 |
3. | Salamon Izabela | Morąg 2 | 4:08,28 |
2000m chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Szczepański Dominik | Stębark | 6:47,37 |
2. | Karolak Konrad | Morąg 2 | 6:50,43 |
3. | Węglewski Kamil | Żabi Róg | 7:05,68 |
4x100m chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Morąg 2 | 0:49,98 | |
2. | Stębark | 0:50,38 | |
3. | Miłomłyn | 0:51,76 | |
4. | Żabi Róg | 0:52,14 | |
5. |
4x100m dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Morąg 2 | 0:58,92 | |
2. | Stębark | 1:00,32 | |
3. | Żabi Róg | 1:04,51 | |
4. | Miłomłyn | 1:06,13 | |
5. |
Pchnięcie kulą chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Jurczak Kacper | Morąg 2 | 12,65 |
2. | Sarna Piotr | Żabi Róg | 11,20 |
3. | Zdunek Kornel | Morąg 2 | 10,90 |
Pchnięcie kulą dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Gorząch Agata | Stębark | 9,98 |
2. | Warenik Laura | Morąg 2 | 9,50 |
3. | Suchocka Anita | Żabi Róg | 8,57 |
Skok w dal chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Maziński Damian | Morąg 2 | 5,43 |
2. | Mutrynowski Rafał | Żabi Róg | 5,27 |
3. | Szuba Tomasz | Morąg 2 | 5,26 |
Skok w dal dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Warenik Laura | Morąg 2 | 4,20 |
2. | Nowacka Wiktoria | Morąg 2 | 4,10 |
3. | Gliwka Katarzyna | Stębark | 3,86 |
Rzut oszczepem chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Świgoński Filip | Miłomłyn | 39,50 |
2. | Nowik-Nowicki Radosław | Morąg 2 | 38,00 |
3. | Pych Przemysław | Małdyty | 34,20 |
Rzut oszczepem dziewczęta
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
1. | Bero Magdalena | Morąg 2 | 17,60 |
2. | Nowacka Wiktoria | Morąg 2 | 16,10 |
3. | Gliwka Katarzyna | Stębark | 14,20 |
Klasyfikacja dziewcząt
Miejsce | Szkoła |
1. | Morąg 2 163 |
2. | Stębark 131 |
3. | Żabi Róg 124 |
4. | Miłomłyn 62 |
5. | |
6. |
Klasyfikacja chłopców
Miejsce | Szkoła |
1. | Morąg 2 155 |
2. | Stębark 121 |
3. | Żabi Róg 102 |
4. | Miłomłyn 92 |
5. | Morag 1 63 |
6. | Małdyty 50 |
Klasyfikacja łączna
Miejsce | Szkoła |
1. | Morąg 2 |
2. | Stębark |
3. | Żabi Róg |
4. | Miłomłyn |
5. | Morąg 1 |
6. | Małdyty |
opracował: Tomasz Ukleja